Re: Livre d'or : LOGELEEC
Posté : oct. 1, '12, 13:29
Donc le 95-96 du relais thermique je le connecte au 21-22 du sectionneur + contact de précoupure? 
Forum d'aide électrotechnique CAP électricien, BAC PRO MELEC et CAPLP génie électrique
https://forum.myeleec.fr/
Code : Tout sélectionner
<?xml version="1.0"?>
<svg width="640" height="480" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<!-- Created with SVG-edit - http://svg-edit.googlecode.com/ -->
<g>
<title>Calque 1</title>
<image xlink:href="menus/industriel/protection/relais thermique.png" id="svg_1" height="183" width="116" y="141" x="2"/>
<image xlink:href="menus/industriel/protection/disjoncteur uni+N.png" id="svg_2" height="198" width="44" y="145" x="594"/>
<image xlink:href="menus/industriel/alimentation/transformateur.png" id="svg_3" height="222" width="163" y="127" x="260"/>
<line id="svg_5" y2="99" x2="396" y1="192" x1="397" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
<line id="svg_6" y2="104" x2="306" y1="188" x1="307" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
<line id="svg_7" y2="365" x2="323" y1="285" x1="324" stroke-width="5" stroke="#0000FF" fill="none"/>
<line id="svg_8" y2="360" x2="568" y1="361" x1="322" stroke-width="5" stroke="#0000FF" fill="none"/>
<line id="svg_9" y2="135" x2="602" y1="159" x1="605" stroke-width="5" stroke="#0000FF" fill="none"/>
<line id="svg_10" y2="136" x2="556" y1="135" x1="602" stroke-width="5" stroke="#0000FF" fill="none"/>
<line id="svg_11" y2="136" x2="560" y1="362" x1="565" stroke-width="5" stroke="#0000FF" fill="none"/>
<line id="svg_12" y2="351" x2="400" y1="288" x1="399" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_13" y2="354" x2="329" y1="288" x1="328" stroke-width="5" stroke="#33CC00" fill="none"/>
<line id="svg_14" y2="352" x2="283" y1="285" x1="286" stroke-width="5" stroke="#33CC00" fill="none"/>
<line id="svg_15" y2="123" x2="623" y1="156" x1="625" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_16" y2="366" x2="625" y1="326" x1="625" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_17" y2="364" x2="605" y1="327" x1="607" stroke-width="5" stroke="#0000FF" fill="none"/>
<line id="svg_18" y2="353" x2="95" y1="311" x1="95" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
<line id="svg_19" y2="113" x2="93" y1="150" x1="93" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
<line id="svg_20" y2="350" x2="58" y1="307" x1="59" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
<line id="svg_21" y2="112" x2="60" y1="150" x1="60" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
<line id="svg_22" y2="353" x2="21" y1="308" x1="22" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_23" y2="109" x2="25" y1="150" x1="24" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_25" y2="258" x2="250" y1="258" x1="106" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_26" y2="376" x2="379" y1="287" x1="376" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_27" y2="380" x2="250" y1="259" x1="247" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_28" y2="375" x2="381" y1="375" x1="250" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_29" y2="274" x2="77" y1="257" x1="77" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_30" y2="271" x2="228" y1="272" x1="76" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_31" y2="392" x2="228" y1="271" x1="225" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_32" y2="392" x2="357" y1="392" x1="229" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_33" y2="287" x2="355" y1="393" x1="355" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
</g>
</svg>